Duplex
Dorp 79/201, 9860 Oosterzele
Ref: spir1938












2 slaapkamers
1 badkamer
83m2 woonopp.
EPC: 151 kWh/m2
Bouwjaar: 2012
Omschrijving
[ VERHUURD ]
.
Leuk DUPLEX appartement met 2 slaapkamers & terras.
.
Omvat living met open keuken, terras, berging, badkamer (bad, toilet en enkele lavabo in meubel), 2 slaapkamers (waarvan 1 op duplexverdieping / onder dak), nachthal (duplexverdieping) en toilet (duplexverdieping).
.
Ideaal voor alleenstaande of kinderloos koppel
.
[Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv/Nog]
.
EPC : 151 kWh/m²jaar
Label : B
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#9860
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
Leuk DUPLEX appartement met 2 slaapkamers & terras.
.
Omvat living met open keuken, terras, berging, badkamer (bad, toilet en enkele lavabo in meubel), 2 slaapkamers (waarvan 1 op duplexverdieping / onder dak), nachthal (duplexverdieping) en toilet (duplexverdieping).
.
Ideaal voor alleenstaande of kinderloos koppel
.
[Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv/Nog]
.
EPC : 151 kWh/m²jaar
Label : B
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#9860
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
Indeling
Verdieping 2
Badkamer 1 | 5.88 m² | Met bad, douchescherm op bad, enkele lavabo, kast |
Berging | 3.14 m² | Buderus gaswandketel |
Keuken 1 | Open in Living / Vitrokeramische kookplaat, 1 1/2 spoeltafel, onderbouwoven, uitschuifbare dampkap, | |
Living | 34.81 m² | Tegelvloer / Parlofoon |
Slaapkamer 1 | 10.78 m² | Tegelvloer / 3.49*3.09 / Standvenster |
Terras | 6.2 m² | Tropisch hardhout |
Wc1 | In de badkamer / Via de slpk |
Verdieping 3
Bureau | Leuke mogelijke nis op de nachthal | |
Nachthal | 7.25 m² | |
Slaapkamer 2 | 11.86 m² | Laminaat / 3.04*3.90 / Dakvlakvenster |
Wc2 | 2.54 m² | Apart / Toilet + Lavabo |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 151 kWh/m² |
151
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Traditioneel met radiatoren. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren lichtgrijs / Laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Ramentekst | Aluminium |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/06/2022 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 25 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2012 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 83 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.