Woning voor € 449.715
Koningin Astridlaan 17/B, 9820 Merelbeke
Ref: spirNb_59-1
3 slaapkamers
1 badkamer
230,20m2 woonopp.
217m2 grondopp.
Bouwjaar: 2024
Omschrijving
RUIME energiezuinige NIEUWBOUWWONING met 3 slaapkamers, 1 badkamer en garage op een gunstig georiënteerd perceel grond van 217m².
.
// BEN - WONING > E peil max 20 (100% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar)
// Gelegen in het DORP op wandelafstand van centrum Bottelare
// Vlotte verbindingen / ontsluitingen E40
// Zuid-Oost georiënteerd perceel
// Grondaandeel via verkooprecht (12%) / Constructieaandeel met BTW (21%)
// Oplevering: Voorjaar 2025
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom (met trap & toilet), ruime leefruimte met open keuken en tuinzicht, garage en berging.
Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers, badkamer (ligbad / douche / dubbele lavabo), apart toilet en nachthal met trap.
Op de 2 verdieping is er een ruime zolder (geïsoleerd / voorzien van chape / zolderluik).
.
E - peil : max E20 > BEN - WONING
Elektriciteit : Conform
Asbestinventarisattest : Niet van toepassing
.
Vraagprijs : 449.715,00 EUR.
.
[Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv/P-score: A]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninmerelbeke
#merelbeke
#bottelare
#9820
#woning #nieuwbouwwoning #tekoop #woningtekoop #nieuwbouwwoningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
.
// BEN - WONING > E peil max 20 (100% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar)
// Gelegen in het DORP op wandelafstand van centrum Bottelare
// Vlotte verbindingen / ontsluitingen E40
// Zuid-Oost georiënteerd perceel
// Grondaandeel via verkooprecht (12%) / Constructieaandeel met BTW (21%)
// Oplevering: Voorjaar 2025
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom (met trap & toilet), ruime leefruimte met open keuken en tuinzicht, garage en berging.
Op de verdieping zijn er 3 slaapkamers, badkamer (ligbad / douche / dubbele lavabo), apart toilet en nachthal met trap.
Op de 2 verdieping is er een ruime zolder (geïsoleerd / voorzien van chape / zolderluik).
.
E - peil : max E20 > BEN - WONING
Elektriciteit : Conform
Asbestinventarisattest : Niet van toepassing
.
Vraagprijs : 449.715,00 EUR.
.
[Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv/P-score: A]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#woneninmerelbeke
#merelbeke
#bottelare
#9820
#woning #nieuwbouwwoning #tekoop #woningtekoop #nieuwbouwwoningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 5,82 m² | . |
Garage | 17,1 m² | . |
Inkomhal | 17,41 m² | . |
Keuken 1 | Open keuken in de leefruimte | |
Living | 51,09 m² | Met open keuken |
Terras | . | |
Wc1 | 1,17 m² | . |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9,35 m² | Met ligbad, douche en dubbel lavabomeubel. |
Nachthal | 6,07 m² | . |
Slaapkamer 1 | 19,90 m² | Tuinzicht / Met plaats voor dressing |
Slaapkamer 2 | 18,50 m² | Straatzicht |
Slaapkamer 3 | 12,34 m² | Straatzicht |
Wc2 | 1,17 m² | . |
Verdieping 2
Zolder1 | 46,02 m² | Geïsoleerd / Voorzien van chape / Zolderluik / Mogelijkheid tot extra kamer(s) |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | Warmtepomp lucht / water icm vloerverwarming (gelijkvloers en badkamer) + convectoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | Keramische tegelvloeren / Laminaatparket |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 5000 |
Financiële info
Prijs constructie | € 357.215,00 |
Prijs grondaandeel | € 92.500,00 |
Aankoop excl. kosten | € 449.715,00 |
BTW constructie aan 21% | € 75.015,15 |
Registratie grond (12%) | € 11.100,00 |
Totale aankoopprijs | € 535.830,15 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Voorzien van terrasverharding / oprit / afsluiting / brievenbus / lei-linden aan achterste perceelgrenzen |
Orientatie tuin | ZO |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2024 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 217 m² |
Bouw oppervlakte | 101,50 m² |
Woonoppervlakte | 230,20 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 101,50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 80,50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 48,30 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 14,50 m |
Diepte elders | 11,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 20 |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.