Woning
Vijverstraat 29, 9860 Moortsele
Ref: spir2042






















2 slaapkamers
1 badkamer
151m2 woonopp.
844m2 grondopp.
EPC: 489 kWh/m2
Bouwjaar: 1954
Omschrijving
[ VERKOCHT ]
Te renoveren HALFOPEN BEBOUWING met 2 slaapkamers en zolder (potentiële 3de slaapkamer) op een ruim perceel van 844m².
.
Gelegen nabij DORP MOORTSELE, kortbij basisschool Moortsele en station Moortsele.
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met trap, living, keuken, wasruimte, toilet, berging, tuinberging, terras, carport en tuin.
Omvat op de eerste verdieping : 2 slaapkamers, berging, nachthal met trap, badkamer (bad / enkele lavabo), bergzolder boven wasruimte en keuken.
Omvat op de 2de verdieping : zolder (potentiële 3de slaapkamer).
Er is ook nog een kelder.
.
EPC : 489 kWh/m²jaar | Energielabel E
Elektriciteit : Niet conform
.
[Vg/Wglk/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#moortsele
#9860
#woning #tekoop #woningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Te renoveren HALFOPEN BEBOUWING met 2 slaapkamers en zolder (potentiële 3de slaapkamer) op een ruim perceel van 844m².
.
Gelegen nabij DORP MOORTSELE, kortbij basisschool Moortsele en station Moortsele.
.
Omvat op het gelijkvloers : inkom met trap, living, keuken, wasruimte, toilet, berging, tuinberging, terras, carport en tuin.
Omvat op de eerste verdieping : 2 slaapkamers, berging, nachthal met trap, badkamer (bad / enkele lavabo), bergzolder boven wasruimte en keuken.
Omvat op de 2de verdieping : zolder (potentiële 3de slaapkamer).
Er is ook nog een kelder.
.
EPC : 489 kWh/m²jaar | Energielabel E
Elektriciteit : Niet conform
.
[Vg/Wglk/Gvkr/Gdv/Gvv/Nog]
.
www.de-geyter.be
.
#degeytervastgoedmakelaars
#welcometooosterzele
#woneninoosterzele
#oosterzele
#moortsele
#9860
#woning #tekoop #woningtekoop
.
#vooruitmetdegeit
#vooruitmetdegeyt
#komaanwedoenvoort
.
#oprechtgewaardeerd
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 12,67 m² | Betontrap / Hoogte : 1,93m / Aardgasteller / Watermeter / Verluchting |
Gelijkvloers
Berging 1 | 6,88 m² | Met toegang tot zolder boven berging 1 en wasruimte |
Carport | . | |
Inkomhal | 10,95 m² | Houten buitenschrijnwerk / Enkel glas / Trap / Tegel / Elektrisch verdeelbord / Elektrische meter (enkelvoudig) / Nis voor vestiaire |
Keuken 1 | 11,39 m² | PVC buitenschrijnwerk / Dubbel glas / CV 1 radiator / Dubbele spoelbak / Vitrokeramische kookplaat / Dampkap / Muurvaste kasten |
Living | 32,60 m² | Houten buitenschrijnwerk / Enkel glas / Rolluiken / CV 2 radiatoren / Telenet / Tegel + vinyl |
Terras | . | |
Tuinberging | 6,81 m² | Betonplaten en golfplaten |
Wasruimte | 9,04 m² | Houten buitenschrijnwerk / Enkel glas / Deur in PVC / Aansluiting wasmachine / CV ketel + boiler BUDERUS / CV 1 radiator / Spoelbak |
Wc1 | 1,17 m² | Toilet / Glasdallen |
Garage | 27 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5,84 m² | Betonnen tussenvloer / CV 1 radiator / PVC buitenschrijnwerk / Dubbel glas / 1 Lavabo in meubel / Bad |
Berging | 4,06 m² | Betonnen tussenvloer / CV 1 radiator / Houten buitenschrijnwerk / Enkel glas |
Nachthal | 6,21 m² | Houten tussenvloer / Trap / Uitschuifbare trap met luik naar de zolder |
Slaapkamer 1 | 14,10 m² | Voorzijde / Betonnen tussenvloer / CV 1 radiator / Houten buitenschrijnwerk / Enkel glas |
Slaapkamer 2 | 17,64 m² | Achterzijde / Betonnen tussenvloer / CV 1 radiator / Houten buitenschrijnwerk / Enkel glas |
Zolder2 | Boven berging 1 en wasruimte |
Verdieping 2
Zolder1 | 24,21 m² | Houten tussenvloer / Plankenvloer / Hoogte onder spant : 1,78m / Geïsoleerd |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
NV De Vlaamse Waterweg
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 489 kWh/m² |
489
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV op aardgas / Staande brander met boiler BUDERUS in wasruimte |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Divers |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Deels voorzien van rolluiken (gelijkvloers) |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Enkele ramen (3) zijn voorzien van dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Diepte tuin (tot aan het voetbalveld van FCE Moortsele) |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal carports | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1954 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 844 m² |
Woonoppervlakte | 151 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 90 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 61 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 24,20 m² |
Gevelbreedte | 6,70 m |
Aantal gevels | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.